登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします。
日本二百名山
No. 山名 ふりがな 所在地 標高(m) 登山日 備考
101 天塩岳 てしおだけ 北海道 1558 2012.10.7 北海道百名山
102 石狩岳 いしかりだけ 北海道 967 2023.7.13 北海道百名山
103 ニペソツ山 にぺそつやま 北海道 2013 2007.7.26 北海道百名山
104 カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 北海道 1979 2023.7.17 北海道百名山
105 ペテガリ岳 ぺてがりだけ 北海道 736 2023.7.22 北海道百名山
106 芦別岳 あしべつだけ 北海道 1726 2023.7.8 北海道百名山
107 夕張岳 ゆうばりだけ 北海道 1668 2023.7.9 北海道百名山
108 暑寒別岳 しょかんべつだけ 北海道 1491 2013.5.2
2023.7.7
北海道百名山
109 樽前山 たるまえさん 北海道 1041 2023.7.24 北海道百名山
110 駒ヶ岳 こまがたけ 北海道 1131 未踏 北海道百名山
111 白神岳 しらかみだけ 青森県 1235 2023.10.29 東北百名山
112 姫神山 ひめかみやま 岩手県 1124 未踏 東北百名山
113 駒ヶ岳 こまがたけ 秋田県 1637 2012.4.30 東北百名山
114 和賀岳 わがだけ 岩手・秋田 1440 未踏 東北百名山
115 焼石岳 やけいしだけ 岩手県 1548 2021.9.19 東北百名山
116 栗駒山 くりこまやま 岩手・宮城 1627 2012.9.29 東北百名山
117 神室山 かむろさん 秋田・山形 1365 2021.9.20 東北百名山
118 森吉山 もりよしざん 秋田県 1454 2012.4.28 東北百名山
119 以東岳 いとうだけ 山形・新潟 1771 1987.7.24 東北百名山
120 船形山 ふながたやま 宮城・山形 1500 未踏 東北百名山
121 杁差岳 えぶりさしだけ 新潟県 1636 2018.9.23 甲信越百名山
122 二王子岳 にのうじだけ 新潟県 1420 2019.12.1 甲信越百名山
123 御神楽岳 みかぐらだけ 新潟県 1387 2021.10.10 甲信越百名山
124 守門岳 すもんだけ 新潟県 1538 2012.6.30 甲信越百名山
125 中ノ岳 なかのだけ 新潟県 2085 未踏 甲信越百名山
126 八海山 はっかいさん 新潟県 1778 2011.9.24 甲信越百名山
127 荒沢岳 あらさわだけ 新潟県 1969 未踏 甲信越百名山
128 佐武流山 さぶりゅうやま 新潟・長野 2192 2022.6.18
129 鳥甲山 とりかぶとやま 長野県 2038 2020.10.25 甲信越百名山
130 帝釈山 たいしゃくざん 福島・栃木 2060 2008.07.20 関東百名山
131 朝日岳 あさひだけ 福島県 1624 未踏 関東百名山
132 女峰山 にょほうさん 栃木県 2483 2017.9.10 関東百名山
133 仙ノ倉山 せんのくらやま 群馬・新潟 2026 1982.6.18 関東百名山
134 白砂山 しらすなやま 群馬・長野 2140 2018.7.22 関東百名山
135 岩菅山 いわすげやま 長野県 2483 2010.4.19 甲信越百名山
136 浅間隠山 あさまかくしやま 群馬県 1757 2007.11.4 関東百名山
137 榛名山 はるなさん 群馬県 1449 2009.10.22 関東百名山
138 妙義山 みょうぎさん 群馬県 1104 2021.4.11 関東百名山
139 荒船山 あらふねやま 群馬・長野 1423 2009.11.7 関東百名山
140 御座山 おぐらさん 長野県 2112 2008.10.26 -
141 武甲山 ぶこうさん 埼玉県 1295 2009.5.3 関東百名山
142 白石山 しろいしやま 埼玉県 2036 未踏 関東百名山
143 茅ヶ岳 かやがたけ 山梨県 1704 未踏 甲信越百名山
144 乾徳山 けんとくさん 山梨県 2031 1982.11.14 甲信越百名山
145 大岳山 おおだけさん 東京都 1266 1978.5.5 関東百名山
146 三ッ峠山 みつとうげやま 山梨県 1785 未踏 甲信越百名山
147 御正体山 みしょうたいやま 山梨県 1682 未踏 甲信越百名山
148 毛無山 けなしさん 山梨・山梨 1964 2013.2.10 甲信越百名山
149 愛鷹山 あしたかやま 静岡県 1504 2013.6.8 -
150 天狗岳 てんぐだけ 長野県 2646 1983.10.3 -
151 黒姫山 くろひめやま 長野県 2053 未踏 甲信越百名山
152 戸隠山 とがくしやま 長野県 1904 1984.11.17 甲信越百名山
153 飯縄山 いいづなやま 長野県 1917 2010.3.14 甲信越百名山
154 雪倉岳 ゆきくらだけ 新潟・富山 2611 1985.7.26 甲信越百名山
155 針ノ木岳 はりのきだけ 富山・長野 2821 1986.8.7 甲信越百名山
156 烏帽子岳 えぼしだけ 富山・長野 2628 1992.8.12 甲信越百名山
157 赤牛岳 あかうしだけ 富山県 2864 2020.8.29 -
158 毛勝山 けかつやま 富山県 2414 2020.9.21 -
159 奥大日岳 おくだいにちだけ 富山県 2611 2008.9.15 -
160 有明山 ありあけやま 長野県 2268 未踏 -
161 餓鬼岳 がきだけ 長野県 2647 2022.8.8 甲信越百名山
162 燕岳 つばくろだけ 長野県 2763 1981.8.3
2022.8.8
甲信越百名山
163 大天井岳 おてんしょうだけ 長野県 2922 1988.7.21
2022.8.7
甲信越百名山
164 霞沢岳 かすみざわだけ 長野県 2646 2023.8.26 -
165 鋸岳 のこぎりだけ 山梨・長野 2685 未踏 -
166 農鳥岳 のうとりだけ 山梨・静岡 3026 未踏 -
167 上河内岳 かみこうちだけ 静岡県 2803 2010.7.19 -
168 池口岳 いけぐちだけ 長野・静岡 2392 2015.5.17 -
169 大無間山 だいむげんざん 静岡県 2329 2010.9.19 -
170 櫛形山 くしがたやま 山梨県 2052 2015.5.3 甲信越百名山
171 笊ヶ岳 ざるがたけ 山梨・静岡 2929 2014.8.3 -
172 七面山 しちめんざん 山梨県 1989 未踏 -
173 小秀山 こひでやま 長野・岐阜 1982 2010.7.18 -
174 経ヶ岳 きょうがたけ 長野県 2296 2010.7.10 -
175 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ 長野県 2841 2012.7.21 -
176 安平路山 あんぺいじやま 長野県 2363 2021.5.29 -
177 金剛堂山 こんごうどうざん 富山県 1650 2016.10.30 -
178 笈ヶ岳 おいずるがたけ 石川・富山 1841 2014.5.18 -
179 大日ヶ岳 だいにちがだけ 岐阜県 1709 2012.4.8 -
180 位山 くらいやま 岐阜県 1529 未踏 -
181 能郷白山 のうごうはくさん 岐阜県 1617 未踏 -
182 御在所山 ございしょやま 滋賀・三重 1212 1974.6.11
2013.6.1
関西百名山
183 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 奈良県 1800 2021.7.25 関西百名山
184 伯母子岳 おばこだけ 奈良県 1344 2022.7.18 関西百名山
185 金剛山 こんごうざん 奈良県 1125 1988.1.31 関西百名山
186 武奈ヶ岳 ぶながたけ 滋賀県 1214 1988.3.6 関西百名山
187 氷ノ山 ひょうのせん 兵庫・鳥取 1510 2010.3.22 関西百名山
188 蒜山 ひるぜん 鳥取・岡山 1202 2021.11.23 中国百名山
189 三瓶山 さんべさん 島根県 1126 2021.11.20 中国百名山
190 三嶺 みうね 徳島・高知 1893 1987.10.11 四国百名山
191 東赤石山 ひがしあかいしやま 愛媛県 1707 2012.11.26 四国百名山
192 笹ヶ峰 ささがみね 愛媛・高知 1860 2012.11.25 四国百名山
193 英彦山 ひこさん 福岡・大分 1200 2021.10.30 九州百名山
194 雲仙岳 うんぜんだけ 長崎県 1359 2021.10.31 九州百名山
195 由布岳 ゆふだけ 大分県 1583 2019.10.13 九州百名山
196 大崩山 おおくえやま 宮崎県 1643 2010.11.21 九州百名山
197 市房山 いちふさやま 熊本・宮崎 1721 2020.11.23 九州百名山
198 尾鈴山 おすずやま 宮崎県 1405 2020.11.21 九州百名山
199 高千穂峰 たかちほのみね 宮崎県 1574 2023.10.8 九州百名山
200 桜島 さくらじま 鹿児島県 1117 2009.11.29 九州百名山
日本山歩日記
日本二百名山




 日本山歩日記WEBトップ