登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします。
日本百名山
No. 山名 ふりがな 所在地 標高(m) 登山日 備考
1 利尻山 りしりだけ 北海道 1719 2009.6.19 北海道百名山
2 羅臼岳 らうすだけ 北海道 1661 2006.7.21 北海道百名山
3 斜里岳 しゃりだけ 北海道 1545 2006.7.20 北海道百名山
4 阿寒岳 あかんだけ 北海道 1503 2006.7.22 北海道百名山
5 大雪山 たいせつざん 北海道 2290 2007.7.22
2012.10.8
北海道百名山
6 トムラウシ とむらうし 北海道 2141 2007.7.21 北海道百名山
7 十勝岳 とかちだけ 北海道 2077 2007.7.23 北海道百名山
8 幌尻岳 ほろしりだけ 北海道 2052 2007.7.24 北海道百名山
9 後方羊蹄山 しりべしようていざん 北海道 1893 2007.7.26 北海道百名山
10 岩木山 いわきさん 青森 1625 2009.4.12
2023.10.28
東北百名山
11 八甲田山 はっこうださん 青森 1585 2007.9.29 東北百名山
12 八幡平 はちまんたい 岩手・秋田 1614 2010.4.24 東北百名山
13 岩手山 いわてさん 岩手 2039 2006.9.2 東北百名山
14 早池峰 はやちね 岩手 1914 2006.9.3 東北百名山
15 鳥海山 ちょうかいさん 山形・秋田 2236 2010.5.23 東北百名山
16 月山 がっさん 山形 1980 2009.5.23 東北百名山
17 朝日岳 あさひだけ 山形 1870 2010.10.24 東北百名山
18 蔵王山 ざおうやま 山形・宮城 1825 2005.08.16 東北百名山
19 飯豊山 いいでやま 山形・新潟 2128 2000.8.15 東北百名山
20 吾妻山 あづまやま 福島・山形 2024 2011.4.30 東北百名山
21 安達太良山 あだたらさん 福島 1700 2007.4.6 東北百名山
22 磐梯山 ばんだいさん 福島 1819 2007.5.5 東北百名山
23 会津駒ケ岳 あいずこまがたけ 福島 2132 2001.8.13 東北百名山
24 那須岳 なすだけ 福島・栃木 1917 2004.8.6 東北百名山
25 魚沼駒ケ岳 うおぬまこまがたけ 新潟 2003 2005.7.23 甲信越百名山
26 平ケ岳 ひらがたけ 新潟・群馬 2140 2001.8.14 甲信越百名山
27 巻機山 まきはたやま 新潟・群馬 1962 1991.7.6 甲信越百名山
28 燧岳 ひうちだけ 福島 2356 2008.7.18 東北百名山
29 至仏岳 しぶつだけ 群馬 2228 1981.5.23
2019.9.1
関東百名山
30 谷川岳 たにがわだけ 新潟・群馬 1963 1981.6.19 甲信越百名山
31 雨飾山 あまかざりやま 新潟・長野 1963 1990.6.15 甲信越百名山
32 苗場山 なえばさん 新潟・長野 2145 2009.6.27 甲信越百名山
33 妙高山 みょうこうさん 新潟 2446 1983.8.24 甲信越百名山
34 火打山 ひうちやま 新潟 2462 1983.8.23 甲信越百名山
35 高妻山 たかづまやま 新潟・長野 2353 1984.11.15 甲信越百名山
36 男体山 なんたいさん 栃木 2484 2004.8.7
2022.5.4
関東百名山
37 奥白根山 おくしらねやま 栃木・群馬 2578 1994.10.05 関東百名山
38 皇海山 すかいさん 栃木・群馬 2144 2005.7.16 関東百名山
39 武尊山 ほたかさん 群馬 2158 2004.6.26 関東百名山
40 赤城山 あかぎやま 群馬 1828 1987.12.31 関東百名山
41 草津白根山 くさつしらねさん 群馬・長野 2150 2009.7.26
関東百名山
42 四阿山 あずまやさん 群馬・長野 2333 2009.7.25 甲信越百名山
43 浅間山 あさまやま 群馬・長野 2568 2005.7.24 甲信越百名山
44 筑波山 つくばさん 茨城 876 2006.11.12 関東百名山
45 白馬岳 しろうまだけ 長野・富山 2932 1981.7.23
2013.8.14
甲信越百名山
46 五竜岳 ごりゅうだけ 長野・富山 2814 1986.8.5
2013.8.16
甲信越百名山
47 鹿島槍ケ岳 かしまやりがたけ 長野・富山 2889 1986.8.5
2013.8.17
甲信越百名山
48 剣岳 つるぎだけ 富山 2998 2008.9.14 -
49 立山 たてやま 富山 3015 1989.8.13
2008.9.13
-
50 薬師岳 やくしだけ 富山 2926 1989.8.15
2020.8.27
-
51 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 富山・岐阜 2840 1982.8.5
2022.8.5
-
52 水晶岳 すいしょうだけ 富山 2986 1992.8.15
2020.8.29
-
53 鷲羽岳 わしばだけ 富山・長野 2924 1982.8.5
1982.8.6
甲信越百名山
54 槍ケ岳 やりがたけ 長野・岐阜 3180 1982.8.6
2022.8.6
甲信越百名山
55 穂高岳 ほだかだけ 長野・岐阜 3190 1984.8.10 甲信越百名山
56 常念岳 じょうねんだけ 長野 2857 1988.7.23 甲信越百名山
57 笠ケ岳 かさがたけ 岐阜 2897 1992.8.17 -
58 焼岳 やけだけ 長野・岐阜 2455 2010.6.12 甲信越百名山
59 乗鞍岳 のりくらだけ 長野・岐阜 3026 1999.5.3 甲信越百名山
60 御岳 おんたけ 長野・岐阜 3063 2009.10.11 甲信越百名山
61 美ケ原 うつくしがはら 長野 2034 1999.7.29
2019.8.11
甲信越百名山
62 霧ケ峰 きりがみね 長野 1925 2002.9.15 甲信越百名山
63 蓼科山 たてしなやま 長野 2530 2006.9.24 甲信越百名山
64 八ケ岳 やつがたけ 長野・山梨 2899 1986.7.22
2013.7.14
2018.8.26
甲信越百名山
65 両神山 りょうかみやま 埼玉 1724 2004.5.4 関東百名山
66 雲取山 くもとりやま 東京・埼玉 2017 1979.7.18 関東百名山
67 甲武信岳 こぶしだけ 山梨・埼玉 2475 2009.8.14 甲信越百名山
68 金峰山 きんぷさん 山梨・長野 2598 1981.5.25 甲信越百名山
69 瑞牆山 みずがきやま 山梨 2230 1982.10.11 甲信越百名山
70 大菩薩嶺 だいぼさつれい 山梨 2057 2005.10.9 甲信越百名山
71 丹沢山 たんざわやま 神奈川 1673 2009.4.18 関東百名山
72 富士山 ふじさん 静岡・山梨 3776 1993.8.15
2008.8.10
2014.9.14
甲信越百名山
73 天城山 あまぎさん 静岡 1406 2008.7.28
2021.12.05
-
74 木曽駒ケ岳 きそこまがたけ 長野 2956 1986.5.3
2015.7.19
甲信越百名山
75 空木岳 うつぎだけ 長野 2864 1986.5.4
2012.7.21
甲信越百名山
76 恵那山 えなさん 長野・岐阜 2190 1988.7.3 -
77 甲斐駒ケ岳 かいこまがたけ 山梨・長野 2966 2010.8.29 甲信越百名山
78 仙丈岳 せんじょうだけ 山梨・長野 3033 1982.7.05 甲信越百名山
79 鳳凰岳 ほうおうだけ 山梨 2840 1981.10.09 甲信越百名山
80 北岳 きただけ 山梨 3192 1982.7.23
2009.9.20
甲信越百名山
81 間ノ岳 あいのだけ 山梨・静岡 3189 2009.9.20 甲信越百名山
82 塩見岳 しおみだけ 長野・静岡 3047 2009.9.21 甲信越百名山
83 悪沢岳 わるさわだけ 静岡 3141 1991.8.14 -
84 赤石岳 あかいしだけ 長野・静岡 3120 1991.8.15 甲信越百名山
85 聖岳 ひじりだけ 長野・静岡 3013 1988.8.15
2010.7.20
甲信越百名山
86 光岳 てかりだけ 長野・静岡 2519 2010.7.18 甲信越百名山
87 白山 はくさん 石川・岐阜 2702 1992.5.4 -
88 荒島岳 あらしまだけ 福井 1524 1991.4.28 -
89 伊吹山 いぶきやま 滋賀・岐阜 1377 1987.7.4
2015.10.3
関西百名山
90 大台ケ原山 おおだいがはらやま 奈良・三重 1695 2011.6.4 関西百名山
91 大峰山 おおみねさん 奈良 1915 2006.5.4 関西百名山
92 大山 だいせん 鳥取 1729 1994.5.7 中国百名山
93 剣山 つるぎさん 徳島 1955 1987.10.10 四国百名山
94 石鎚山 いしづちやま 愛媛 1982 1989.5.4
2012.11.24
四国百名山
95 九重山 くじゅうさん 大分 1791 1987.4.4 九州百名山
96 祖母山 そぼさん 大分・宮崎 1756 2010.11.23 九州百名山
97 阿蘇山 あそざん 熊本 1592 2010.11.20 九州百名山
98 霧島山 きりしまやま 宮崎・鹿児 1700 1988.5.3
2023.10.8
九州百名山
99 開聞岳 かいもんだけ 鹿児島 922 1988.5.4 九州百名山
100 宮之浦岳 みやのうらだけ 鹿児島 1935 2009.11.27 九州百名山
日本山歩日記
日本百名山

日本百名山
 日本山歩日記WEBトップ