No 山名 ふりがな 所在地 標高(m) 登山日 備考
1 朝日岳 あさひだけ 群馬 1945 2012.6.24 日本三百名山
2 谷川岳 たにがわだけ 群馬・新潟 1977 1981.6.21 日本百名山
甲信越百名山
3 仙ノ倉山 せんのくらやま 群馬・新潟 2026 1983.6.8 甲信越百名山
4 白砂山 しらすなやま 群馬・長野 2140 2018.7.22 日本二百名山
5 白根山 しらねさん 群馬 2160 2009.7.26 日本百名山
6 黒斑山 くろふやま 群馬・長野 2414 2005.7.24 甲信越百名山
7 湯ノ丸山 ゆのまるやま 長野・群馬 2101 2014.3.8 甲信越百名山
8 鼻曲山 はなまがりやま 群馬・長野 1655 2023.06.04
9 浅間隠山 あさまかくしやま 群馬 1757 2007.11.4 日本二百名山
10 妙義山 みょうぎさん 群馬 1104 2021.4.11 日本二百名山
11 荒船山 あらふねやま 群馬・長野 1423 2009.11.7 日本二百名山
12 立岩 たついわ 群馬 1265 2016.7.24
13 鹿岳 かなたけ 群馬 1015 2015.6.28
14 帳付山 ちょうづけやま 群馬 1619 未踏
15 諏訪山 すわやま 群馬 1549 2011.10.29 日本三百名山
16 稲含山 いなふくみやま 群馬 1370 未踏
17 御荷鉾山 みかぼやま 群馬 1286 未踏
18 鳴神山 なるかみやま 群馬 980 2017.1.2
19 榛名山 はるなさん 群馬 1449 2009.10.22 日本二百名山
20 子持山 こもちやま 群馬 1296 未踏
21 赤城山 あかぎさん 群馬 1828 1989.12.31 日本百名山
22 三峰山 みつみね 群馬 1123 未踏
23 武尊山 ほたかやま 群馬 2158 2004.6.26 日本百名山
24 吾妻耶山 あづまやさん 群馬 1341 2015.10..25
25 笠ヶ岳 かさがたけ 群馬 2058 2019.8.31 日本三百名山
26 至仏山 しぶつさん 群馬 2228 1981.5.23
2019.9.1
日本百名山
27 鬼怒沼山 きぬぬまやま 栃木・群馬 2141 未踏 日本二百名山
28 太郎山 たろうさん 栃木 2367 未踏 日本三百名山
29 奥白根山 おくしらねさん 群馬・栃木 2578 2005.7.17 日本百名山
30 女峰山 にょほうさん 栃木 2483 2017.9.10 日本二百名山
31 男体山 なんたいさん 栃木 2486 2004.8.7 日本百名山
32 皇海山 すかいさん 栃木・群馬 2144 2005.7.16 日本百名山
33 袈裟丸山 けさまるやま 栃木・群馬 1961 2016.5.8 日本三百名山
34 根本山 ねもとやま 栃木・群馬 1199 未踏
35 古峰ヶ原 こぶがはら 栃木 1378 未踏
36 石裂山 おざくやま 栃木 879 2022.5.3
37 古賀志山 こがしやま 栃木 583 2014.1.2
38 大平山・晃石山 おおひらやま・てるいしやま 栃木 419 2021.12.29
39 三毳山 みかもやま 栃木 229 未踏
40 足利行道山 あしかがぎょうどうさん 栃木 442 2012.2.11 関東ふれあいの道
41 高原山 たかはらやま 栃木 1795 2012.11.3 日本三百名山
42 日留賀岳 ひるがたけ 栃木 1849 2018.4.22
43 三本槍岳 さんぼんやりだけ 福島・栃木 1917 2004.8.6
44 那須岳 なすだけ 栃木 1915 2004.8.6 日本百名山
45 奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 茨城 654 未踏
46 八溝山 やみぞさん 茨城・福島 1022 未踏 日本三百名山
47 堅破山 たつわれさん 茨城 658 2009.12.20
48 吾国山 わがくにさん 茨城 518 2022.1.29
49 加波山 かばさん 茨城 709 2008.12.21
50 筑波山 つくばさん 茨城 877 2006.11.12 日本百名山
51 鋸山 のこぎりやま 千葉 329 1982.7.10
2015.12.30
関東ふれあいの道
52 高宕山 たかごやま 千葉 315 2013.1.2 関東ふれあいの道
53 富山 とみさん 千葉 350 2019.1.5
54 伊予ヶ岳 いよがたけ 千葉 337 2015.2.7
55 御殿山 ごてんやま 千葉 364 2020.2.29
56 日和田山 ひわだやま 埼玉 305 2021.9.23
2023.11.18
57 笠山 かさやま 埼玉 837 2012.1.2
58 大霧山 おおぎりやま 埼玉 767 2008.1.14
59 鐘撞堂山 かねつきどうやま 埼玉 330 2024.1.14
60 城峰山 じょうみねさん 埼玉 1038 2018.12.24 関東ふれあいの道
61 二子山 ふたごやま 埼玉 1166 2022.11.19
62 両神山 りょうかみさん 埼玉 1723 2004.5.4 日本百名山
63 甲武信岳 こぶしがたけ 山梨・埼玉・長野 2475 2009.8.15 日本百名山
64 笠取山 かさとりやま 山梨 1953 未踏
65 和名倉山 わなくらやま 埼玉 2036 未踏 日本二百名山
66 妙法ヶ岳 みょうほうがたけ 埼玉 1329 未踏
67 秩父御岳山 ちちぶおんたけさん 埼玉 1081 2023.1.3
68 武甲山 ぶこうさん 埼玉 1304 2009.5.3 日本二百名山
69 大持山 おおもちやま 埼玉 1294 2009.5.3
70 武川岳 たけかわだけ 埼玉 1052 2009.5.3
71 御山 おやま 東京 851 未踏
72 飛龍山 ひりゅうやま 山梨・埼玉 2077 2011.2.7
73 鷹ノ巣山 たかのすやま 東京 1737 1982.12.26
74 雲取山 くもとりやま 山梨・東京・埼玉 2017 1982.12.26 日本百名山
75 川苔山 かわのりやま 東京 1363 1981.5.12
2019.5.26
76 岩茸石山 いわたけいしやま 東京 793 2010.1.31
77 御岳山 みたけさん 東京 929 1981.4.1
78 大岳山 おおたけさん 東京 1266 1978.5.4 日本二百名山
79 御前山 ごぜんやま 東京 1405 2012.7.15
80 三頭山 みとうさん 山梨・東京 1531 2007.9.17
81 浅間嶺 せんげんれい 東京 903 2010.12.19 関東ふれあいの道
82 陣馬山 じんばさん 東京・神奈川 855 2006.3.5
83 高尾山 たかおざん 東京 599 1981.12.22
84 棒ノ折山 ぼうのおれやま 埼玉・東京 969 2010.01.31
85 生藤山 しょうとうさん 東京 990 2013.04.28 関東ふれあいの道
86 天上山 てんじょうさん 東京 571 未踏
87 石老山 せきろうざん 神奈川 694 未踏
88 大野山 おおのやま 神奈川 723 未踏
89 大山 おおやま 神奈川 1252 2009.3.7 日本三百名山
90 塔ノ岳 とうのだけ 神奈川 1491 1981.12.5
91 蛭ケ岳 ひるがたけ 神奈川 1673 2009.4.18
92 檜洞丸 ひのきぼらまる 神奈川 1601 2009.4.19
93 大室山 おおむろやま 山梨・神奈川 93 2020.8.9
94 矢倉岳 やぐらだけ 神奈川 870 2007.2.4
95 金時山 きんときさん 静岡・神奈川 1213 1982.5.5
2023.12.14
96 明神ヶ岳 みょうじんがたけ 神奈川 1169 未踏
97 箱根山 はこねやま 神奈川 1438 2010.11.6 日本三百名山
98 幕山 まくやま 神奈川 620 2009.1.25
99 天園 てんえん 神奈川 159 2005.11.26
100 大楠山 おおぐすやま 神奈川 241 2010.1.3
関東百名山
日本山歩日記
関東百名山


 日本山歩日記WEBトップ

登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします。