ハイキング100選
日本山歩日記
ハイキング100選
このページでは、他のページで紹介できなかった野山の探訪や散歩の記録をご紹介します。

No. コース名 所在地 山名 標高(m) 登山日 備考
1 六甲山全山縦走 兵庫県 六甲山 931 1994.4.29
2022.4.3
-
2 鈴鹿 羽鳥峰 三重県 羽鳥峰 822 1978.5.4
2013.6.2
-
3 金剛・生駒ダイアモンドトレイル 大阪府・奈良県 大和葛城山 960 1987.5.16 -
4 雁坂峠越 山梨県・埼玉県 雁坂嶺 2082 1978.9.4 -
5 北八ヶ岳縦走 長野県 縞枯山 2395 1984.9.25 花の百名山
6 七洞山 三重県 七洞山 778 1991.12.6 -
7 屋久島 縄文杉 鹿児島県 縄文杉 1300 2009.11.28 -
8 不老山 神奈川県 不老山 930 2008.4.12 -
9 雲山峰 和歌山県 雲山峰 490 1999.4.11 -
10 トマム山 北海道 トマム山 1239 2011.2.21 -
11 白猪山 三重県 白猪山 820 2003.6.15 -
12 雲ノ平 富山県 祖父岳 2825 2020.8.28 -
13 泉南飯盛山 大阪府 泉南飯盛山 385 2003.2.26 -
14 箕作山 滋賀県 箕作山 372 2006.1.26 -
15 奥入瀬渓谷 青森県 雲井の滝 200 2007.9.30 -
16 礼文岳 北海道 礼文岳 490 2008.6.20 花の百名山
17 青山高原/赤目四十八滝 三重県 三角点 756 1987.12.4 -
18 日高縦走路 北海道 戸蔦別岳 1959 2007.7.25 -
19 東お多福山 兵庫県 東お多福山 697 1989.7.8
2018.6.9
-
20 くろんど園地 大阪府 交野山 344 2002.9.22 -
21 吾妻連峰  福島県 西大嶺 1982 2006.4.1 -
22 北志賀高原 長野県 東舘山 2125 未踏 -
23 堀坂山 三重県 掘坂山 757 2003.6.14 -
24 藻岩山 北海道 藻岩山 531 2008.7.16 新日本百名山
25 錫杖ヶ岳 三重県 錫杖ヶ岳 676 2000.12.9 -
26 男山・天狗山 長野県 天狗山 1882 1983.6.12 -
27 赤坂山・三国山 滋賀県 三国山 876 1986.11.29 -
28 黒部下の廊下 富山県 N/A N/A 未踏 -
29 松尾山 奈良県 松尾山 315 1986.4.26 -
30 蕨山 埼玉県 蕨山 1044 不明 -
31 大観峰 熊本県 大観峰 936 1979.10.15 -
32 伊豆ヶ岳 埼玉県 伊豆ヶ岳 851 1984.12.25 -
33 雨乞岳 滋賀県 雨乞岳 1238 1987.5.3 鈴鹿7マウンテンズ
34 西富良野岳 北海道 西富良野岳 1331 2008.7.15 -
35 千丈寺山 大阪府 千丈寺山 590 1990.5.6 -
36 白馬三山 富山県 白馬岳 2932 1981.7.23 -
37 天狗高原 高知県 天狗森 1485 2024.3.29 -
38 毛勝三山 富山県 釜谷山 2415 未踏 -
39 高尾神護寺 京都府 N/A N/A 1989.11.6 -
40 河内飯盛山 大阪府 河内飯盛山 314 1999.10.13 -
41 天都山 北海道 天都山 207 2006.7.22 -
42 笹尾根 東京都 槙寄山 1188 2021.12.12 -
43 麻耶山 兵庫県 麻耶山 702 2001.5.13 -
44 高水三山 東京都 高水山 640 2010.1.31 花の百名山
45 綿向山 滋賀県 綿向山 1110 2000.11.19 -
46 鐘ヶ嶽 神奈川県 鐘ヶ嶽 561 2009.6.13 -
47 和歌山 高尾山 和歌山 高尾山 606 2001.12..1 -
48 太閤道・若山神社 大阪府 若山 316 2003.5.4 -
49 坂戸山 新潟県 坂戸山 634 2011.9.22 -
50 金鳥山・保久良神社 兵庫県 金鳥山 338 2002.3.24 -
51 神楽ヶ峰・苗場山 新潟県 苗場山 2145 2011.10.9 日本百名山
52 焼山 秋田県 焼山 1366 2012.5.1 東北百名山
53 安倍峠・大谷崩 静岡県 大谷嶺 2000 2012.5.27 -
54 榛名富士・奥四万湖 群馬県 榛名富士 1390 2012.8.4 -
55 利尻島 北海道 利尻山 1721 2012.8.19 -
56 礼文島 北海道 桃岩展望台 250 2012.8.20 -
57 甲東不老山 山梨県 不老山 839 2013.1.20 -
58 根子岳 長野県 根子岳 2207 2009.7.25 -
59 手稲山 北海道 手稲山 1023 2013.5.3 北海道百名山
60 佐幌岳 北海道 佐幌岳 1060 2013.5.5 北海道百名山
61 釈迦ヶ岳・竜ヶ岳 滋賀県・三重県 竜ヶ岳 1199 2013.6.2 鈴鹿7マウンテンズ
62 函館山 北海道 函館山 334 2013.6.15 北海道百名山
63 恵山 北海道 恵山 618 2013.6.16 北海道百名山
64 編笠山 長野・山梨 編笠山 2524 2013.7.15 -
65 鶴ヶ鳥屋山 山梨県 鶴ヶ鳥屋山 1374 2013.11.23 -
66 竜爪山 静岡県 薬師岳 1051 2013.12.15 静岡百山
67 浜石岳 静岡県 浜石岳 707 2014.2.22 静岡百山
68 小谷山 滋賀県 小谷山 495 2014.6.1 -
69 与那覇岳 沖縄県 与那覇岳 503 2014.9.26 -
70 仙千代ヶ峰 三重県 仙千代ヶ峰 1100 2015.11.22 -
71 八高山 静岡県 八高山 832 2016.1.10 静岡百山
72 弁天岳 和歌山県 弁天岳 985 2016.2.27 -
73 西表島 沖縄県 カンビレーの滝 63 2016.9.19 -
74 高根山 静岡県 高根山 871 2016.12.11 静岡百山
75 竹田城 兵庫県 虎臥山 354 2017.11.18 -
76 高見石 長野県 高見石 2249 2018.3.4 -
77 三久安山 兵庫県 三久安山 1123 2018.11.24 -
78 天女山・美し森山 山梨県 美し森山 1543 2019.7.21 -
79 両子山 大分県 両子山 721 2019.10.12 -
80 足和田山 山梨県 足和田山 1355 2019.10.27 -
81 畦ヶ丸 神奈川県 畦ヶ丸 1293 2020.8.9 -
82 黒部湖 富山県 黒部ダム 1450 2020.8.30 -
83 高松山・ジダンゴ山 神奈川県 高松山 801 2021.1.16 -
84 扇山・百蔵山 山梨県 扇山 1138 2022.1.9 -
85 鍋割山 神奈川県 鍋割山頂 1272 2022.2.23 -
86 宝満山 福岡県 宝満山頂 830 2022.10.30 九州百名山
87 高川山 山梨県 高川山 986 2023.2.11 -
88 相模不老山 神奈川・静岡 不老山 928 2023.3.19 -
89 美瑛岳 北海道 美瑛岳 2052 2023.7.11 北海道百名山
90 白雲山・天望山 北海道 白雲山 1186 2023.7.14 北海道百名山
91 後山 兵庫県・岡山県 後山 1345 2023.9.17 中国百名山
 日本山歩日記WEBトップ

登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします。