No | 山名 | ふりがな | 所在地 | 標高(m) | 登山日 | 備考 |
1 | 伊吹山 | いぶきやま | 滋賀 | 1377 | 1987.117.4 | 日本百名山 |
2 | 横山岳 | よこやまだけ | 滋賀 | 1132 | 1999.10.31 2015.10.4 |
- |
3 | 七七頭ガ岳 | ななずがたけ | 滋賀 | 693 | 1999.11.29 | - |
4 | 金糞岳 | かなくそだけ | 滋賀・岐阜 | 1317 | 2014.6.1 | - |
5 | 賤ガ岳 | しずがたけ | 滋賀 | 421 | 2014.5.31 | - |
6 | 御在所岳 | ございしょだけ | 滋賀・三重 | 1212 | 1974.4.15 2013.6.1 |
日本二百名山 |
7 | 鎌ガ岳 | かまがたけ | 滋賀・三重 | 1161 | 1974.7.29 2013.6.1 |
- |
8 | 御池岳 | おいけだけ | 滋賀・三重 | 1247 | 1974.5.27 | - |
9 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 滋賀・三重 | 1140 | 1974.4.29 2013.6.2 |
日本三百名山 |
10 | 霊仙山 | りょうぜんやま | 滋賀 | 1094 | 1988.11.8 2016.6.4 |
- |
11 | 野坂岳 | のさかやま | 福井 | 914 | 2014.4.13 | - |
12 | 赤坂山 | あかさかやま | 滋賀・福井 | 824 | 1983.11.29 2014.5.31 |
- |
13 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんやま | 滋賀・福井 | 842 | 1989.12.2 | - |
14 | 百里ガ岳 | ひゃくりがたけ | 滋賀・福井 | 931 | 1990.12.8 | - |
15 | 蛇谷ガ峰 | じゃたにがみね | 滋賀 | 902 | 1992.12.5 | - |
16 | 武奈ガ岳 | ぶながたけ | 滋賀 | 1214 | 1988.3.6 | 日本二百名山 |
17 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 滋賀 | 1174 | 1992.1.28 | 日本三百名山 |
18 | 太神山 | たいかみやま | 滋賀 | 600 | 1988.12.3 | - |
19 | 三上山 | みかみやま | 滋賀 | 432 | 2012.3.19 | - |
20 | 青葉山 | あおばやま | 京都・福井 | 693 | 2014.11.30 | - |
21 | 八ガ峰 | はちがみね | 京都・福井 | 800 | 未踏 | - |
22 | 雲取山 | くもとりやま | 京都 | 911 | 未踏 | - |
23 | 皆子山 | みなごやま | 京都・滋賀 | 972 | 未踏 | - |
24 | 桟敷ガ岳 | さじきがたけ | 京都 | 896 | 2011.3.19 | - |
25 | 比叡山 | ひえいざん | 京都・滋賀 | 848 | 2012.12.8 | - |
26 | 愛宕山 | あたごやま | 京都 | 891 | 2000.2.5 | 日本三百名山 |
27 | ポンポン山 | ぽんぽんやま | 京都・大阪 | 679 | 2011.4.2 | - |
28 | 妙見山 | みょうけんさん | 大阪・兵庫 | 660 | 2006.12.24 | - |
29 | 剣尾山 | けんびさん | 京都・大阪 | 784 | 未踏 | - |
30 | 白髪岳 | しらがたけ | 兵庫 | 722 | 2011.12.4 | - |
31 | 三岳 | みたけ | 兵庫 | 793 | 2013.11.30 | - |
32 | 長老ガ岳 | ちょうろうがたけ | 京都 | 917 | 2006.12.9 | - |
33 | 弥仙山 | みせんさん | 京都 | 664 | 未踏 | - |
34 | 大江山 | おおえやま | 京都 | 833 | 2004.12.4 | - |
35 | 由良ガ岳 | ゆらがたけ | 京都 | 640 | 2011.12.3 | - |
36 | 依遅ガ尾山 | いちがおやま | 京都 | 540 | 2002.12.8 2014.11.29 |
- |
37 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 兵庫・鳥取 | 1510 | 2010.3.22 | 日本二百名山 |
38 | 扇ノ山 | おおぎのせん | 兵庫・鳥取 | 1310 | 2014.10.18 | 日本三百名山 |
39 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 兵庫 | 1221 | 2014.10.19 | - |
40 | 蘇武岳 | そぶだけ | 兵庫 | 1074 | 1991.5.19 | - |
41 | 東床尾山 | ひがしとこおさん | 兵庫 | 839 | 未踏 | - |
42 | 日名倉山 | ひなくらやま | 兵庫・岡山 | 1047 | 2023.9.16 | - |
43 | 笠形山 | かさがたやま | 兵庫 | 939 | 未踏 | - |
44 | 千ガ峰 | せんがみね | 兵庫 | 1005 | 2019.12.7 | - |
45 | 七種山 | なぐさやま | 兵庫 | 683 | 未踏 | - |
46 | 段ガ峰 | だるがみね | 兵庫 | 1103 | 1992.10.25 | - |
47 | 雪彦山 | せっびこさん | 兵庫 | 915 | 2018.11.23 | - |
48 | 高御位山 | たかみくらやま | 兵庫 | 304 | 未踏 | - |
49 | 諭鶴羽山 | ゆづりはさん | 兵庫 | 608 | 1998.12.12 | - |
50 | 帝釈山 | たいしゃくやま | 兵庫 | 586 | 未踏 | - |
51 | 摩耶山 | まやさん | 兵庫 | 702 | 2022.4.3 | - |
52 | 六甲最高峰 | ろっこうさん | 兵庫 | 931 | 1999.3.20 | 日本三百名山 |
53 | 横尾山 | よこおやま | 兵庫 | 312 | 2018.5.12 2022.4.3 |
- |
54 | 生駒山 | いこまやま | 大阪・奈良 | 642 | 1985.10.6 | - |
55 | 金剛山 | こんごうさん | 大阪・奈良 | 1125 | 1988.1.31 | 日本二百名山 |
56 | 二上山 | にじょうさん | 大阪・奈良 | 517 | 1987.5.16 | - |
57 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 大阪・奈良 | 959 | 1987.5.16 | - |
58 | 岩湧山 | いわわきやま | 大阪 | 897 | 1988.9.17 | - |
59 | 和泉葛城山 | いずみかつらぎさん | 大阪・和歌 | 866 | 1988.5.29 | - |
60 | 倶留尊山 | くろそやま | 奈良・三重 | 1038 | 1990.11.18 | - |
61 | 古光山 | こごさん | 奈良 | 953 | 2015.4.4 | - |
62 | 尼ガ岳 | あまがたけ | 三重 | 958 | 1990.4.15 | - |
63 | 大洞山 | おおほらやま | 奈良・三重 | 985 | 1990.4.15 | - |
64 | 学能堂山 | がくのどう | 奈良・三重 | 1022 | 1987.11.15 | - |
65 | 住塚山 | すみつかやま | 奈良 | 1009 | 未踏 | - |
66 | 鎧岳・兜岳 | よろいだけ・かぶとだけ | 奈良 | 920 | 未踏 | - |
67 | 額井岳 | ぬかいだけ | 奈良 | 822 | 未踏 | - |
68 | 音羽山 | おとわやま | 奈良 | 852 | 未踏 | - |
69 | 三輪山 | みわさん | 奈良 | 467 | 未踏 | - |
70 | 局ガ岳 | つぼねがたけ | 三重 | 1029 | 未踏 | - |
71 | 高見山 | たかみやま | 奈良・三重 | 1249 | 未踏 | 日本三百名山 |
72 | 三峰山 | みうねやま | 奈良・三重 | 1235 | 1987.2.7 | 日本三百名山 |
73 | 迷岳 | まよいだけ | 三重 | 1309 | 2015.11.21 | - |
74 | 池小屋山 | いけごややま | 奈良・三重 | 1396 | 未踏 | - |
75 | 明神岳 | みょうじんだけ | 奈良・三重 | 1432 | 未踏 | - |
76 | 桧塚 | ひのきづか | 三重 | 1402 | 未踏 | - |
77 | 大台ガ原 | おおだいがはらやま | 奈良・三重 | 1695 | 2011.6.4 | 日本百名山 |
78 | 吉野山 | よしのやま | 奈良 | 858 | 未踏 | - |
79 | 山上ガ岳 | さんじょうがたけ | 奈良 | 1719 | 2021.7.24 | - |
80 | 稲村ガ岳 | いなむらがたけ | 奈良 | 1726 | 未踏 | - |
81 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 奈良 | 1780 | 2021.7.23 | - |
82 | 八経ガ岳 | はっきょうがたけ | 奈良 | 1915 | 2006.5.4 | 日本百名山 |
83 | 釈迦ガ岳 | しゃかがたけ | 奈良 | 1800 | 2021.7.25 | 日本二百名山 |
84 | 行者還岳 | ぎょうじゃがえりだけ | 奈良 | 1546 | 2021.7.23 | - |
85 | 笠捨山 | かさすてやま | 奈良 | 1352 | 未踏 | - |
86 | 玉置山 | たまきさん | 奈良 | 1076 | 未踏 | - |
87 | 五大尊岳 | ごだいそんだけ | 奈良・和歌 | 825 | 未踏 | - |
88 | 龍門山 | りゅうもんざん | 和歌山 | 756 | 2007.3.22 | - |
89 | 楊柳山 | ようりゅうざん | 和歌山 | 1009 | 2016.2.28 | - |
90 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 和歌・奈良 | 1372 | 2003.12.7 | 日本三百名山 |
91 | 伯母子岳 | おばこだけ | 奈良 | 1344 | 未踏 | 日本二百名山 |
92 | 生石ガ峰 | おいしがみね | 和歌山 | 870 | 2017.3.4 | - |
93 | 矢筈岳 | やはずだけ | 和歌山 | 811 | 2000.2.26 | - |
94 | 法師山 | ほうしやま | 和歌山 | 1120 | 未踏 | - |
95 | 半作嶺 | はんされい | 和歌山 | 893 | 未踏 | - |
96 | 嶽ノ森山 | だけのもりやま | 和歌山 | 360 | 2019.3.9 | - |
97 | 大塔山 | おおとうさん | 和歌山 | 1121 | 未踏 | - |
98 | 冷水山 | ひやみずやま | 和歌・奈良 | 1262 | 2022.7.17 | - |
99 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 和歌・三重 | 907 | 1999.6.17 | - |
100 | 烏帽子山 | えぼしやま | 和歌山 | 909 | 2019.3.10 | - |
![]() |
|
|||
![]() |