

| No. | 山名 | ふりがな | 所在地 | 標高(m) | 登山日 | 備考 |
| 201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 北海道 | 1883 | 2012.10.6 | 北海道百名山 |
| 202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 北海道 | 2013 | 2013.5.4 2023.7.10 |
北海道百名山 |
| 203 | 神威岳 | かむいだけ | 北海道 | 1600 | 2023.7.20 | 北海道百名山 |
| 204 | 余市岳 | よいちだけ | 北海道 | 1488 | 2013.5.4 2023.7.5 |
北海道百名山 |
| 205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 北海道 | 1308 | 2007.12.24 2023.7.6 |
北海道百名山 |
| 206 | 狩場山 | かりばやま | 北海道 | 1520 | 2025.6.23 | 北海道百名山 |
| 207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 北海道 | 1072 | 2025.6.24 | 北海道百名山 |
| 208 | 五葉山 | ごようざん | 岩手県 | 1351 | 未踏 | 東北百名山 |
| 209 | 乳頭山 | にゅうとうさん | 岩手・秋田 | 1478 | 2012.4.29 | 東北百名山 |
| 210 | 太平山 | たいへいざん | 秋田県 | 1170 | 2023.10.30 | 東北百名山 |
| 211 | 摩耶山 | まやさん | 山形県 | 1020 | 未踏 | 東北百名山 |
| 212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 山形県 | 1417 | 2013.9.22 | 東北百名山 |
| 213 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 宮城県 | 1175 | 未踏 | 東北百名山 |
| 214 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 福島県 | 1949 | 未踏 | 東北百名山 |
| 215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 福島県 | 1192 | 2017.11.4 | - |
| 216 | 八溝山 | やみぞさん | 福島県 | 1022 | 未踏 | - |
| 217 | 二岐山 | ふたまたやま | 福島県 | 1544 | 2019.5.19 | 東北百名山 |
| 218 | 男鹿岳 | おがたけ | 福島・栃木 | 1777 | 2023.5.2 | 東北百名山 |
| 219 | 荒海山 | あらかいざん | 福島・栃木 | 1581 | 2023.5.1 | 東北百名山 |
| 220 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 福島県 | 1636 | 2023.5.3 | 東北百名山 |
| 221 | 高原山 | たかはらやま | 栃木県 | 1795 | 2012.11.3 | 関東百名山 |
| 222 | 太郎山 | たろうさん | 栃木県 | 2367 | 未踏 | 関東百名山 |
| 223 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 栃木・群馬 | 1961 | 2016.5.8 | 関東百名山 |
| 224 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 山梨・長野 | 2592 | 1985.6.8 | - |
| 225 | 三頭山 | みとうさん | 東京都 | 1531 | 2007.9.17 | 関東百名山 |
| 226 | 大山 | おおやま | 神奈川県 | 1252 | 2009.3.7 | 関東百名山 |
| 227 | 金時山 | きんときやま | 静岡・神奈川 | 1213 | 1986.5.5 | 関東百名山 |
| 228 | 箱根山 | はこねやま | 神奈川県 | 1438 | 2010.11.6 | 関東百名山 |
| 229 | 黒岳 | くろたけ | 山梨県 | 1793 | 2024.2.18 | - |
| 230 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 長野県 | 1928 | 2019.8.12 | - |
| 231 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 新潟県 | 1293 | 2025.4.5 | 甲信越百名山 |
| 232 | 浅草岳 | あさくさだけ | 新潟・福島 | 1585 | 2012.7.1 | - |
| 233 | 金北山 | きんぽくさん | 新潟県 | 1172 | 未踏 | 甲信越百名山 |
| 234 | 米山 | よねやま | 新潟県 | 993 | 未踏 | 甲信越百名山 |
| 235 | 景鶴山 | けいづるやま | 群馬・新潟 | 2004 | 2025.4.26 | 関東百名山 |
| 236 | 朝日岳 | あさひだけ | 群馬県 | 1945 | 2012.6.24 | 関東百名山 |
| 237 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 長野県 | 2076 | 2013.3.9 | - |
| 238 | 横手山 | よこてやま | 群馬・長野 | 2307 | 2024.3.16 | 関東百名山 |
| 239 | 諏訪山 | すわやま | 群馬県 | 1549 | 2011.10.29 | 関東百名山 |
| 240 | 斑尾山 | まだらおやま | 長野県 | 1382 | 1989.2.18 | 甲信越百名山 |
| 241 | 新潟焼山 | にいがたやけやま | 新潟県 | 2400 | 2024.9.14 | - |
| 242 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 新潟県 | 1222 | 2024.7.27 | - |
| 243 | 朝日岳 | あさひだけ | 新潟・富山 | 2418 | 1985.7.27 | 甲信越百名山 |
| 244 | 唐松岳 | からまつだけ | 富山・長野 | 2696 | 2013.8.15 | 甲信越百名山 |
| 245 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 富山・長野 | 2670 | 1986.8.6 2013.8.17 |
甲信越百名山 |
| 246 | 蓮華岳 | れんげだけ | 富山・長野 | 2799 | 2011.7.30 | 甲信越百名山 |
| 247 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 富山・長野 | 2924 | 1992.8.14 | 甲信越百名山 |
| 248 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 富山・岐阜 | 2841 | 1982.8.8 2022.8.5 |
甲信越百名山 |
| 249 | 鍬崎山 | くわさきやま | 富山県 | 2090 | 2024.7.26 | - |
| 250 | 鉢盛山 | はちもりやま | 長野県 | 2446 | 2025.7.19 | 甲信越百名山 |
| 251 | 入笠山 | にゅうがさやま | 長野県 | 1955 | 1982.11.21 | 甲信越百名山 |
| 252 | アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県 | 2799 | 2017.8.13 | - |
| 253 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 長野県 | 2474 | 2012.9.2 | - |
| 254 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 長野・静岡 | 2604 | 2010.7.19 | - |
| 255 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 静岡県 | 2067 | 2024.5.5 | - |
| 256 | 高塚山 | たかつかやま | 静岡県 | 1621 | 2025.11.3 | - |
| 257 | 熊伏山 | くまぶしやま | 長野県 | 1653 | 2024.5.6 | - |
| 258 | 山伏 | やんぶし | 山梨・静岡 | 2014 | 2013.5.26 | - |
| 259 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 岐阜・長野 | 1810 | 2011.7.17 | - |
| 260 | 越百山 | こすもやま | 長野県 | 2613 | 2012.7.21 | 甲信越百名山 |
| 261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 長野県 | 1679 | 2011.7.16 | 甲信越百名山 |
| 262 | 白木峰 | しらきみね | 富山・岐阜 | 1596 | 2016.10.30 | - |
| 263 | 人形山 | にんぎょうやま | 岐阜・富山 | 1726 | 2024.7.22 | - |
| 264 | 医王山 | いおうぜん | 富山・石川 | 939 | 2014.4.27 | - |
| 265 | 大門山 | だいもんざん | 富山・石川 | 1572 | 2024.7.23 | - |
| 266 | 大笠山 | おおがさやま | 富山・石川 | 1822 | 2017.7.1 | - |
| 267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 石川・岐阜 | 1736 | 2016.10.29 | - |
| 268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばばやま | 岐阜県 | 1875 | 2014.4.26 | - |
| 269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 福井県 | 1625 | 2014.5.17 | - |
| 270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 岐阜・福井 | 1674 | 2016.4.24 2020.3.21 |
- |
| 271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 岐阜県 | 1671 | 2012.4.7 2016.4.23 |
- |
| 272 | 川上岳 | かおれだけ | 岐阜県 | 1626 | 未踏 | - |
| 273 | 冠山 | かんむりやま | 福井・岐阜 | 1257 | 2025.8.30 | - |
| 274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 滋賀・三重 | 1144 | 1974.4.14 2013.6.2 |
- |
| 275 | 倶留尊山 | くろそやま | 三重・奈良 | 1038 | 1990.11.18 | 関西百名山 |
| 276 | 三峰山 | みうねやま | 三重・奈良 | 1235 | 1987.2.7 | 関西百名山 |
| 277 | 高見山 | たかみやま | 三重・奈良 | 1248 | 未踏 | 関西百名山 |
| 278 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 奈良県 | 904 | 1987.2.7 | - |
| 279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 奈良・和歌山 | 1372 | 2003.12.7 | 関西百名山 |
| 280 | 葛城山 | かつらぎさん | 奈良・大阪 | 959 | 1987.5.16 | 関西百名山 |
| 281 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 滋賀県 | 1174 | 1992.1.28 2014.4.12 |
関西百名山 |
| 282 | 比叡山 | ひえいざん | 滋賀・京都 | 848 | 2012.12.8 | 関西百名山 |
| 283 | 愛宕山 | あたごやま | 京都府 | 924 | 1999.1.20 | 関西百名山 |
| 284 | 六甲山 | ろっこうさん | 兵庫県 | 931 | 1999.3.20 | 関西百名山 |
| 285 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 奈良県 | 1719 | 2021.7.24 | 関西百名山 |
| 286 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 鳥取県 | 1310 | 2014.10.18 | 中国百名山 |
| 287 | 那岐山 | なぎさん | 鳥取・岡山 | 1255 | 2021.11.23 | 中国百名山 |
| 288 | 道後山 | どうごやま | 広島・鳥取 | 1271 | 2021.11.22 | 中国百名山 |
| 289 | 吾妻山 | あづまやま | 広島・島根 | 1238 | 2021.11.21 | 中国百名山 |
| 290 | 伊予富士 | いよふじ | 愛媛・高知 | 1756 | 2012.11.25 | 四国百名山 |
| 291 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 愛媛県 | 1896 | 2012.11.25 | 四国百名山 |
| 292 | 三本杭 | さんぼんぐい | 愛媛県 | 1226 | 2024.3.30 | 四国百名山 |
| 293 | 篠山 | ささやま | 愛媛・高知 | 1065 | 2024.3.31 | 四国百名山 |
| 294 | 脊振山 | せふりさん | 福岡・佐賀 | 1055 | 2018.10.20 | 九州百名山 |
| 295 | 多良岳 | たらだけ | 佐賀・長崎 | 996 | 2022.10.29 | 九州百名山 |
| 296 | 鶴見岳 | つるみだけ | 大分県 | 1375 | 2019.10.13 | 九州百名山 |
| 297 | 大船山 | たいせんざん | 大分県 | 1786 | 1987.4.4 | 九州百名山 |
| 298 | 涌蓋山 | わいたざん | 大分県 | 1500 | 2018.10.21 | 九州百名山 |
| 299 | 傾山 | かたむきやま | 大分県 | 1605 | 2010.11.22 | 九州百名山 |
| 300 | 国見岳 | くにみだけ | 熊本・宮崎 | 1739 | 2020.11.22 | 九州百名山 |
| 301 | 高隈山 | たかくまやま | 鹿児島県 | 1236 | 2023.109 | 九州百名山 |
![]() |
|
|||
| |