山歩日順・逆時系列
登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします
日本山歩日記 本文へジャンプ
年度別山歩記録
2018-2020

2020年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2020-11-23 市房山 1721 熊本・宮崎 2970 20031 日本二百名山 -
2020-11-22 国見岳 1739 熊本・宮崎 3995 20030 日本三百名山 -
2020-11-21 尾鈴山 1405 宮崎 2980 20029 日本二百名山 -
2020-10-25 鳥甲山 2038 長野 2290 20028 日本二百名山 -
2020-10-18 多峯主山 271 埼玉 9820 20027 ハイキング百選 -
2020-09-21 毛勝山 2415 富山 2580 20026 日本二百名山 -
2020-08-30 黒部湖 1540 富山 9820 20024 ハイキング百選 -
2020-08-29 赤牛岳 2864 富山 2570 20023 日本三百名山 -
2020-08-29 水晶岳 2986 富山 1520 20022 日本百名山 -
2020-08-28 雲ノ平 2825 富山 9120 20021 ハイキング百選 -
2020-08-27 薬師岳 2926 富山 1500 20020 日本百名山 -
2020-08-09 畦ヶ丸 1293 神奈川 9810 20019 ハイキング百選 -
2020-08-09 大室山 1588 神奈川 4930 20018 関東百名山 -
2020-06-07 高取山 556 神奈川 7K15 20014 関東ふれあいの道 -
2020-05-24 二重滝 760 神奈川 7K16 20013 関東ふれあいの道 -
2020-05-03 油壺 55 神奈川 7K02 20012 関東ふれあいの道 -
2020-03-21 野伏ヶ岳 1674 福井・岐阜 3702 20010 日本三百名山 -
2020-03-01 筑波山 877 茨城 7I11 20009 関東ふれあいの道 日本百名山
2020-02-29 御殿山 364 千葉 4550 20008 関東百名山 -
2020-02-23 正丸峠 636 埼玉 7S04 20007 関東ふれあいの道 -
2020-02-01 琵琶塚 65 栃木 7H14 20005 関東ふれあいの道 -
2020-01-05 弘法山 243 神奈川 7k09 20003 関東ふれあいの道 -
- - - - - - - -

2019年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2019-12-08 今熊野観音 15 京都 8170 19038 西国三十三箇所
2019-12-07 千ヶ峰 1005 兵庫 5440 19037 関西百名山
2019-12-01 二王子岳 1420 新潟 2220 19036 日本二百名山
2019-10-27 足和田山 1355 山梨 9800 19034 ハイキング百選
2019-10-13 由布岳 1583 大分 2950 19033 日本二百名山
2019-10-13 鶴見岳 1375 大分 3960 19032 日本三百名山
2019-10-12 両子山 721 大分 9790 19031 ハイキング百選
2019-09-01 至仏山 2228 群馬 1290 19029 日本百名山
関東百名山
2019-08-31 上州笠ヶ岳 2058 群馬 4250 19028 関東百名山
2019-08-12 鉢伏山・高ボッチ山 1928 長野 3300 19026 日本三百名山
2019-08-11 美ヶ原 2034 長野 1610 19024 日本百名山
2019-07-21 天女山・美し森山 1543 山梨 9870 19022 ハイキング百選
2019-05-26 川苔山 1363 東京 4750 19019 関東百名山
2019-05-19 二岐山 1544 福島 3170 19018 日本三百名山
2019-05-05 御宿海岸 86 千葉 7C17 19017 関東ふれあいの道
2019-04-29 つつじ山 879 埼玉 7S12 19014 関東ふれあいの道
2019-03-10 烏帽子山 910 和歌山 5999 19008 関西百名山
2019-03-09 嶽ノ森山 376 和歌山 5960 19007 関西百名山
2019-02-24 雨乞山 429 神奈川 7K13 19004 関東ふれあいの道
2019-01-05 富山 350 千葉 4530 19002 関東百名山
- - - - - - - -

2018年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2018-12-24 城峯山 1038 埼玉 7S09 18040 関東ふれあいの道
関東百名山
2018-11-24 三久安山 1123 兵庫 9770 18038 ハイキング百選
2018-11-23 雪彦山 950 兵庫 5470 18037 関西百名山
2018-10-21 涌蓋山 1500 大分・熊本 3980 18034 日本三百名山
2018-10-20 背振山 1055 福岡・佐賀 3940 18033 日本三百名山
2018-10-08 美の山 582 埼玉 7S06 18031 関東ふれあいの道
2018-09-23 杁差岳 1636 新潟 2210 18029 日本二百名山
2018-08-26 赤岳 2899 長野・山梨 6200 18025 日本百名山
甲信越百名山
2018-07-22 白砂山 2140 群馬・長野 2340 18023 日本二百名山
関東百名山
2018-06-09 東お多福山 697 兵庫 9190 18020 ハイキング百選
2018-05-12 横尾山 312 兵庫 5530 18017 関西百名山
2018-05-04 栃木高館山 302 栃木 7H19 18016 関東ふれあいの道
2018-04-22 日留賀岳 1849 栃木 4420 18014 関東百名山
2018-03-03 北横岳 2430 長野 6230 18008 甲信越百名山
2018-02-18 宝登山 497 埼玉 7S07 18005 関東ふれあいの道
2018-01-21 富谷山 365 茨城 7I06 18003 関東ふれあいの道
- - - - - - - -


2015年から2017年の記録はこちら
2012年から2014年の記録はこちら
2009年から2011年の記録はこちら
2006年から2008年の記録はこちら
 


 日本山歩日記WEBトップ ようこそ