山歩日順・逆時系列
登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします
日本山歩日記 本文へジャンプ
年度別山歩記録
2009-2011年

2011年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
2011-12-31 高麗山・浅間山 181 神奈川 7K07 11036 関東ふれあいの道 -
2011-12-04 白髪岳 722 兵庫 5300 11035 関西百名山
2011-12-03 由良ヶ岳 640 京都 5350 11034 関西百名山
2011-10-29 諏訪山 1549 群馬 3390 11033 日本三百名山 関東百名山
2011-10-09 神楽ヶ峰・苗場山 2145 新潟・長野 6510 11031 日本百名山 甲信越百名山
2011-09-24 八海山 1778 新潟 2260 11030 日本二百名山
2011-09-23 坂戸山 634 新潟 6490 11029 ハイキング百選
2011-09-18 穴太寺 35 京都 8230 11028 西国三十三箇所
2011-08-15 奥穂高岳 3190 長野・岐阜 1550 11026 日本百名山
2011-08-14 槍ヶ岳 3180 長野・岐阜 1540 11021 日本百名山 甲信越百名山
2011-07-31 針ノ木岳 2821 富山・長野 2550 11020 日本二百名山 甲信越百名山
2011-07-30 蓮華岳 2799 富山・長野 3460 11019 日本三百名山 甲信越百名山
2011-07-18 小秀山 1982 長野・岐阜 2730 11017 日本二百名山
2011-07-17 奥三界山 1810 岐阜・長野 3590 11016 日本三百名山 甲信越百名山
2011-07-16 南木曽岳 1679 長野 3610 11015 日本三百名山 甲信越百名山
2011-07-10 経ヶ岳 2296 長野 2740 11014 日本二百名山
2011-06-05 六波羅蜜寺 35 京都 8190 11013 西国三十三箇所
2011-06-05 清水寺 85 京都 8180 11012 西国三十三箇所
2011-06-04 大台ケ原山 1695 奈良・三重 1900 11011 日本百名山 関西百名山
2011-04-30 西吾妻山 2024 福島・山形 1200 11010 日本百名山
2011-04-02 ポンポン山 679 京都・大阪 5270 11008 関西百名山
2011-04-02 善峯寺 155 京都 8220 11007 西国三十三箇所
2011-03-19 桟敷ヶ岳 896 京都 5240 11006 関西百名山
2011-02-21 トマム山 1239 北海道 60A0 11005 ハイキング百選
2011-02-07 飛龍山 2077 山梨・埼玉 4720 11003 関東百名山


2010年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
2010-12-19 浅間嶺 903 東京 4810 10033 関東百名山
2010-11-23 祖母山 1756 大分・宮崎 1960 10032 日本百名山
2010-11-22 傾山 1605 大分 3990 10031 日本三百名山
2010-11-21 大崩山 1643 宮崎 2960 10030 日本二百名山
2010-11-20 阿蘇 高岳 1592 熊本 1970 10028 日本百名山
2010-11-06 箱根 神山 1438 神奈川 3280 10027 日本三百名山 関東百名山
2010-10-24 大朝日岳 1870 山形 1170 10026 日本百名山
2010-09-26 巻機山 1962 新潟・群馬 1270 10024 日本百名山 甲信越百名山
2010-09-25 上州武尊山 2158 群馬 1390 10023 関東百名山
2010-09-19 大無間山 2329 静岡 2690 10022 日本二百名山
2010-08-29 甲斐駒ヶ岳 2966 山梨・長野 1770 10021 日本百名山
2010-08-14 岡寺 80 奈良 8070 10020 西国三十三箇所
2010-08-14 藤井寺 35 大阪 8050 10019 西国三十三箇所
2010-07-20 聖岳 3013 長野・静岡 1850 10018 日本百名山 甲信越百名山
2010-07-19 上河内岳 2308 静岡 2670 10017 日本二百名山
2010-07-19 茶臼岳 2604 長野・静岡 3540 10016 日本三百名山
2010-07-18 光岳 2519 長野・静岡 1860 10015 日本百名山 甲信越百名山
2010-06-12 焼岳 2455 長野・岐阜 1580 10014 日本百名山 甲信越百名山
2010-05-23 鳥海山 2236 山形・秋田 1150 10013 日本百名山
2010-04-24 八幡平 1614 岩手・秋田 1120 10012 日本百名山
2010-04-19 岩菅山 2483 長野 2350 10011 日本二百名山 甲信越百名山
2010-03-22 氷ノ山 1510 兵庫・鳥取 2870 10010 日本二百名山 関西百名山
2010-03-14 飯縄山 1917 長野 2530 10009 日本二百名山
2010-01-31 岩茸石山 793 東京 4760 10007 関東百名山 関東ふれあいの道
2010-01-31 棒ノ折山 969 埼玉・東京 4840 10006 関東百名山 関東ふれあいの道
2010-01-03 大楠山 241 神奈川 4999 10002 関東百名山 関東ふれあいの道


2009年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
2009-12-20 堅破山 658 茨城 4470 9046 関東百名山
2009-11-29 桜島 1117 鹿児島 2999 9045 日本二百名山
2009-11-28 白谷雲水峡 684 鹿児島 9070 9044 ハイキング百選
2009-11-28 縄文杉 1300 鹿児島 9070 9043 ハイキング百選
2009-11-27 宮之浦岳 1935 鹿児島 1999 9042 日本百名山
2009-11-27 黒味岳 1831 鹿児島 1999 9041 ハイキング百選
2009-11-07 荒船山 1423 群馬・長野 2390 9040 日本二百名山
2009-10-22 榛名富士 1449 群馬・長野 2370 9038 日本二百名山
2009-10-11 御嶽 3063 長野・岐阜 1600 9035 日本百名山
2009-09-21 塩見岳 3047 長野・静岡 1820 9032 日本百名山
2009-09-20 間ノ岳 3189 山梨・静岡 1810 9031 日本百名山
2009-09-20 北岳 3192 山梨 1800 9030 日本百名山
2009-08-14 甲武信岳 2475 山梨・埼玉 1670 9027 日本百名山
2009-07-27 大平海岸・城ヶ埼 0 神奈川 0 9026 関東ふれあいの道
2009-07-26 草津白根山 2150 群馬・長野 1410 9025 日本百名山
2009-07-25 根子岳 2207 長野 1420 9023 ハイキング百選
2009-07-25 四阿山 2333 群馬・長野 1420 9022 日本百名山
2009-06-27 苗場山 2145 新潟・長野 1320 9020 日本百名山
2009-06-20 礼文岳 490 北海道 0 9017 ハイキング百選
2009-06-19 利尻山 1719 北海道 1010 9016 日本百名山
2009-06-13 鐘ヶ嶽 561 神奈川 9460 9015 ハイキング百選
2009-05-23 月山 1980 山形 1160 9014 日本百名山
2009-05-03 武川岳 1052 埼玉 4700 9013 関東百名山
2009-05-03 大持山 1294 埼玉 4690 9012 関東百名山
2009-05-03 武甲山 1304 埼玉 2410 9011 日本二百名山
2009-04-18 蛭ヶ岳 1673 神奈川 4910 9009 関東百名山
2009-04-18 丹沢山 1567 神奈川 1710 9008 日本百名山
2009-04-12 岩木山 1625 青森 1100 9007 日本百名山
2009-03-07 大山 1252 神奈川 3260 9003 日本三百名山
2009-01-25 幕山 620 神奈川 4980 9001 関東百名山


 日本山歩日記WEBトップ ようこそ