山歩日順・逆時系列
登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします
日本山歩日記 本文へジャンプ
年度別山歩記録
2012-2014


2014年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2014-12-31 仏果山 747 神奈川 7K12 14040 関東ふれあいの道
2014-11-30 青葉山 693 福井 5200 14039 関西百名山
2014-11-30 松尾寺 140 京都 8320 14038 西国三十三箇所
2014-11-29 依遅ヶ尾山 540 京都 5360 14036 関西百名山
2014-10-19 鉢伏山 1210 兵庫 5390 14035 関西百名山
2014-10-18 扇ノ山 1310 鳥取 3860 14033 日本三百名山 関西百名山
2014-09-26 与那覇岳 503 沖縄 9690 14032 ハイキング百選
2014-09-14 富士山 3776 山梨・静岡 1720 14030 日本百名山 甲信越百名山
2014-08-03 笊ヶ岳 2629 山梨・静岡 2710 14028 日本二百名山
2014-07-06 大桁山 836 群馬 7G09 14027 関東ふれあいの道
2014-06-01 小谷山 495 滋賀 9680 14025 ハイキング百選
2014-06-01 金糞岳 1317 岐阜・滋賀 5040 14024 関西百名山
2014-06-01 竹生島宝厳寺 92 滋賀 8330 14023 西国三十三箇所
2014-05-31 賤ヶ岳 421 滋賀 5050 14022 関西百名山
2014-05-31 赤坂山 824 滋賀・福井 5120 14021 関西百名山
2014-05-18 笈ヶ岳 1841 富山・石川 2780 14020 日本三百名山
2014-05-17 経ヶ岳 1625 福井 3690 14019 日本三百名山
2014-04-27 医王山 939 富山・石川 3640 14017 日本三百名山
2014-04-26 猿ヶ馬場山 1875 岐阜 3680 14016 日本三百名山
2014-04-13 長命寺 250 滋賀 8340 14014 西国三十三箇所
2014-04-13 野坂岳 914 福井 5110 14013 関西百名山
2014-04-12 蓬莱山 1174 滋賀 3810 14012 日本三百名山 関西百名山
2014-03-08 湯ノ丸山 2101 長野・群馬 4070 14008 関東百名山
2014-02-22 浜石岳 707 静岡 9670 14005 ハイキング百選
2014-01-25 雨引山 409 茨城 7I07 14003 関東ふれあいの道
2014-01-02 古賀志山 583 栃木 4370 14001 関東百名山
- - - - - - - -
2013年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2013-12-15 竜爪山 1051 静岡 9660 13047 ハイキング百選
2013-11-30 三岳 793 兵庫 5310 13046 関西百名山
2013-11-23 鶴ヶ鳥屋山 1374 山梨 9650 13044 ハイキング百選
2013-10-13 日向山・順礼峠 404 神奈川 7K11 13043 関東ふれあいの道
2013-09-22 祝瓶山 1417 山形県 3120 13041 日本三百名山 東北百名山
2013-08-17 爺ヶ岳 2670 富山・長野 3450 13040 日本三百名山 甲信越百名山
2013-08-17 鹿島槍ヶ岳 2889 富山・長野 1470 13039 日本百名山 甲信越百名山
2013-08-16 五竜岳 2814 富山・長野 1460 13038 日本百名山 甲信越百名山
2013-08-15 唐松岳 2696 富山・長野 3440 13037 日本三百名山 甲信越百名山
2013-08-14 白馬岳 2932 富山・長野 1450 13036 日本百名山 甲信越百名山
2013-07-15 編笠山 2524 長野・山梨 9640 13034 ハイキング百選
2013-07-14 八ヶ岳 2899 長野・山梨 1640 13033 日本百名山 甲信越百名山
2013-06-16 恵山 618 北海道 9630 13030 ハイキング百選 北海道百名山
2013-06-15 函館山 334 北海道 9620 13029 ハイキング百選 北海道百名山
2013-06-08 愛鷹山 1504 静岡県 2490 13026 日本二百名山
2013-06-02 藤原岳 1130 滋賀・三重 3740 13025 日本三百名山 関西百名山
2013-06-02 釈迦ヶ岳・竜ヶ岳 1099 滋賀・三重 9610 13023 ハイキング百選
2013-06-01 羽鳥峰 822 滋賀・三重 9020 13022 ハイキング百選
2013-06-01 御在所山 1212 滋賀・三重 2820 13021 日本二百名山 関西百名山
2013-06-01 鎌ヶ岳 1161 滋賀・三重 5050 13020 関西百名山
2013-05-26 山伏 2014 山梨・静岡 3580 13019 日本三百名山
2013-05-05 佐幌岳 1060 北海道 9600 13018 ハイキング百選 北海道百名山
2013-05-04 オプタテシケ山 2012 北海道 3020 13017 日本三百名山 北海道百名山
2013-05-04 余市岳 1488 北海道 3040 13016 日本三百名山 北海道百名山
2013-05-03 手稲山 1023 北海道 9590 13015 ハイキング百選 北海道百名山
2013-05-02 暑寒別岳 1492 北海道 2030 13014 日本二百名山 北海道百名山
2013-04-28 茅丸・生藤山 1090 東京・神奈川 7T03 13013 関東ふれあいの道 関東百名山
2013-03-09 笠ヶ岳 2076 長野 3370 13008 日本三百名山
2013-02-10 毛無山 1964 山梨・長野 2480 13005 日本二百名山 甲信越百名山
2013-01-20 甲東不老山 839 山梨県 9570 13003 ハイキング百選
2013-01-02 高宕山 315 千葉県 4520 13001 関東百名山 関東ふれあいの道
- - - - - - - -

2012年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
2012-12-09 三井寺 152 滋賀県 8150 12054 西国三十三箇所
2012-12-09 石山寺 149 滋賀県 8140 12053 西国三十三箇所
2012-12-08 比叡山 848 京都・滋賀 3820 12052 日本三百名山 関西百名山
2012-11-26 東赤石山 1707 愛媛県 2910 12051 日本二百名山
2012-11-25 笹ヶ峰 1860 愛媛・高知 2920 12050 日本二百名山
2012-11-25 伊予富士 1756 愛媛・高知 3900 12049 日本三百名山
2012-11-25 瓶ヶ森 1896 愛媛県 3910 12048 日本三百名山
2012-11-24 石鎚山 1982 愛媛県 1940 12047 日本百名山
2012-11-03 高原山 1795 栃木県 3210 12045 日本三百名山
2012-10-27 顔振峠・黒山三滝 500 埼玉県 7S11 12043 関東ふれあいの道
2012-10-08 大雪山 2290 北海道 1050 12040 日本百名山
2012-10-07 天塩岳 1558 北海道 2010 12039 日本二百名山
2012-10-06 ニセイカウシュッペ山 1883 北海道 3010 12038 日本三百名山
2012-09-29 栗駒山 1627 岩手・宮城 2160 12037 日本二百名山
2012-09-02 奥茶臼山 2474 長野 3530 12035 日本三百名山
2012-08-20 礼文島 250 北海道 9560 12034 ハイキング百選
2012-08-19 利尻島 1721 北海道 9550 12033 ハイキング百選
2012-08-04 榛名富士・奥四万湖 1390 群馬 9540 12031 ハイキング百選
2012-07-21 越百山 2613 長野 3600 12030 日本三百名山
2012-07-21 南駒ヶ岳 2841 長野 2750 12029 日本二百名山
2012-07-21 空木岳 2864 長野 1750 12028 日本百名山
2012-07-15 御前山 1405 東京 4790 12027 関東百名山
2012-07-01 浅草岳 1585 福島・新潟 3320 12026 日本三百名山
2012-06-30 守門岳 1538 新潟 2240 12025 日本二百名山
2012-06-24 朝日岳 1945 群馬 3360 12024 日本三百名山
2012-06-24 白毛門 1720 群馬 4010 12023 関東百名山
2012-06-07 高尾山・鵜飼鳥山 599 東京 - 12022 番外
2012-06-02 下久保ダム 280 埼玉 7S10 12021 関東ふれあいの道
2012-05-27 安部峠・大谷崩 2000 静岡 6530 12019 ハイキング百選
2012-05-01 焼山 1366 秋田 6520 12018 ハイキング百選
2012-04-30 秋田駒ヶ岳 1637 秋田 2130 12017 日本二百名山
2012-04-29 乳頭山 1478 岩手・秋田 3090 12016 日本三百名山
2012-04-28 森吉山 1454 秋田 2180 12015 日本二百名山
2012-04-21 高尾山 599 東京 4830 12014 関東百名山
2012-04-08 大日ヶ岳 1709 岐阜 2790 12013 日本二百名山
2012-04-07 鷲ヶ岳 1672 岐阜 3710 12012 日本三百名山
2012-03-25 稲村ヶ崎 32 神奈川 7K05 12011 関東ふれあいの道
2012-03-19 三上山 432 滋賀 5190 12010 関西百名山
2012-02-11 足利行道山 442 栃木 4400 12006 関東百名山
関東ふれあいの道
2012-01-02 笠山・堂平山 876 埼玉 4570 12001 関東百名山


2009年から2011年の記録はこちら 


 日本山歩日記WEBトップ ようこそ