山歩日順・逆時系列
登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします
日本山歩日記 本文へジャンプ
年度別山歩記録
2015-2017

2017年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2017-12-30 天狗滝・綾滝 1057 東京 7T05 17027 関東ふれあいの道
2017-11-18 竹田城
(虎臥山)
354 兵庫 9750 17026 ハイキング百選
2017-11-04 大滝根山 1192 福島 3150 17024 日本三百名山
2017-10-05 マウナケア山 4205 ハワイ州 US54 17021 番外(USA)
2017-09-10 女峰山 2483 栃木 2320 17019 日本二百名山 関東百名山
2017-08-13 アサヨ峰 2799 山梨 3520 17017 日本三百名山
2017-07-01 大笠山 1822 富山・石川 3660 17015 日本三百名山
2017-03-04 生石ヶ峰 870 和歌山 5920 17007 関西百名山
2017-01-08 井伊谷 114 静岡 tk53 17003 番外(東海)
2017-01-02 鳴神山 980 群馬 4180 17002 関東百名山
- - - - - - - -


2016年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2016-12-11 高根山 871 静岡 9740 16025 ハイキング百選
2016-10-30 金剛堂山 1650 富山 2770 16022 日本二百名山
2016-10-30 白木峰 1596 富山・岐阜 3620 16021 日本三百名山
2016-10-29 三方岩岳 1736 石川・岐阜 3670 16020 日本三百名山
2016-09-19 西表島 63 沖縄 9730 16018 ハイキング百選
2016-07-24 立岩 1265 群馬 4120 16016 関東百名山
2016-06-04 霊仙山 1094 滋賀 5100 16013 関西百名山
2016-05-08 袈裟丸山 1961 栃木・群馬 4330 16011 関東百名山 日本三百名山
2016-04-24 野伏ヶ岳 1674 福井・岐阜 3700 16010 日本三百名山
2016-04-23 鷲ヶ岳 1672 岐阜 3712 16009 日本三百名山
2016-03-26 中山寺 160 兵庫 8260 16008 西国三十三箇所
2016-02-28 楊柳山 1009 和歌山 5890 16005 関西百名山
2016-02-27 弁天岳 985 和歌山 9720 16004 ハイキング百選
2016-01-10 八高山 832 静岡 9710 16002 ハイキング百選
- - - - - - - -


2015年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2015-12-30 鋸山 329 千葉 7C26 15029 関東ふれあいの道
2015-11-22 仙千代ヶ峰 1100 三重 9700 15027 ハイキング百選
2015-11-21 迷岳 1309 三重 5730 15026 関西百名山
2015-10-25 吾妻耶山 1341 群馬 4240 15025 関東百名山
2015-10-04 横山岳 1132 滋賀 5020 15024 関西百名山
2015-10-03 伊吹山 1377 滋賀 1890 15023 日本百名山
2015-09-23 マノアの滝 315 ハワイ州 US52 15021 番外(USA)
2015-09-21 ダイアモンド・ヘッド 232 ハワイ州 US51 15019 番外(USA)
2015-07-19 木曽駒ヶ岳 2956 長野 1740 15015 日本百名山
2015-06-28 鹿岳 1015 群馬 4130 15014 関東百名山
2015-05-17 池口岳 2392 長野・静岡 2680 15010 日本二百名山
2015-05-03 櫛形山 2052 山梨 2700 15009 日本二百名山
2015-04-04 古光山 953 奈良 5610 15004 関西百名山
2015-03-28 花山院・有馬富士 374 兵庫 8270 15003 西国三十三箇所
2015-02-07 伊予ヶ岳 337 千葉 4540 15002 関東百名山
- - - - - - - -



2012年から2014年の記録はこちら
2009年から2011年の記録はこちら
2006年から2008年の記録はこちら
 


 日本山歩日記WEBトップ ようこそ