山歩日順・逆時系列
登山日のリンクをクリックしてください。 それぞれの登山記録にジャンプします
日本山歩日記 本文へジャンプ
年度別山歩記録
2021-2023
2023年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2023-12-14 金時山 1212 神奈川・静岡 3272 23084 日本三百名山 関東百名山
2023-11-18 物見山・日和田山 375 埼玉 ST18 23077 番外(埼玉) 関東百名山
2023-11-11 天保山 4 大阪 OS14 23075 番外(大阪) -
2023-10-30 太平山 1170 秋田 3100 23070 日本三百名山 東北百名山
2023-10-29 白神岳 1235 青森 2110 23069 日本二百名山 東北百名山
2023-10-28 岩木山 1625 青森 1102 23068 日本百名山 東北百名山
2023-10-09 高隈山 1236 鹿児島 3999 23066 日本三百名山 九州百名山
2023-10-08 霧島山 1700 宮崎・鹿児島 1982 23065 日本百名山 九州百名山
2023-10-08 高千穂峰 1574 宮崎・鹿児島 2990 23064 日本二百名山 九州百名山
2023-09-17 後山 1344 兵庫・岡山 1344 23063 ハイキング百選 中国百名山
2023-09-16 日名倉山 1047 兵庫・岡山 1047 23062 関西百名山 -
2023-08-26 霞沢岳 2646 長野 2640 23061 日本二百名山 甲信越百名山
2023-07-25 ウポポイ・地球岬 131 北海道 HK14 23055 番外(北海道) -
2023-07-24 風不死岳 1103 北海道 HK42 23053 番外(北海道) 北海道百名山
2023-07-24 樽前山 1041 北海道 2090 23052 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-22 ペテガリ岳 1736 北海道 2050 23051 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-20 神威岳 1600 北海道 3030 23049 日本三百名山 北海道百名山
2023-07-17 カムイエクウチカウシ山 1979 北海道 2040 23046 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-14 白雲山・天望山 1186 北海道 9900 23043 ハイキング100選 北海道百名山
2023-07-13 石狩岳 1967 北海道 2020 23042 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-11 美瑛岳 2053 北海道 9890 23040 ハイキング100選 北海道百名山
2023-07-10 オプタテシケ山 2013 北海道 3022 23039 日本三百名山 北海道百名山
2023-07-09 夕張岳 1668 北海道 2070 23038 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-08 芦別岳 1726 北海道 2060 23037 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-07 暑寒別岳 1491 北海道 2082 23036 日本二百名山 北海道百名山
2023-07-06 イワオヌプリ山 1116 北海道 HK10 23035 番外(北海道) 北海道百名山
2023-07-06 ニセコアンヌプリ山 1308 北海道 3052 23034 日本三百名山 北海道百名山
2023-07-05 余市岳 1488 北海道 3042 23033 日本三百名山 北海道百名山
2023-04-22 高尾山 599 東京 4838 23019 関東百名山 -
2023-03-19 相模不老山 928 神奈川・静岡 9880 23010 ハイキング百選 -
2023-02-11 高川山 976 山梨 9870 23004 ハイキング百選 -
2023-02-05 高尾山 599 東京 4836 23003 関東百名山 -
2023-01-09 権現山・浅間山 345 茨城 7I13 23002 関東ふれあいのみち -
2023-01-03 秩父御岳山 1060 埼玉 4670 23001 関東百名山 -
- - - - - - - -

2022年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2022-12-03 湘南海岸 9 神奈川 KG45 22042 番外(神奈川) 関東ふれあいのみち
2022-11-26 秋川渓谷 465 東京 TK52 22041 番外(東京) -
2022-11-19 二子山 1166 埼玉 4610 22040 関東百名山 -
2022-10-30 宝満山 830 福岡 9860 22039 ハイキング百選 九州百名山
2022-10-29 多良岳・経ヶ岳 1076 長崎・佐賀 3950 22037 日本三百名山 九州百名山
2022-08-08 餓鬼岳 2647 長野 2610 22030 日本二百名山 甲信越百名山
2022-08-08 燕岳 2763 長野 2620 22029 日本二百名山 甲信越百名山
2022-08-07 大天井岳 2922 長野 2630 22028 日本二百名山 甲信越百名山
2022-08-06 槍ヶ岳 3180 岐阜・長野 1542 22027 日本百名山 甲信越百名山
2022-08-06 鷲羽岳 2924 富山・長野 1530 22026 日本百名山 甲信越百名山
2022-08-05 三俣蓮華岳 2841 富山・岐阜・長野 3480 22025 日本三百名山 甲信越百名山
2022-08-05 黒部五郎岳 2840 富山・岐阜 1510 22024 日本百名山 -
2022-07-18 伯母子岳 1344 奈良 2840 22022 日本二百名山 関西百名山
2022-07-17 冷水山 1262 奈良・和歌山 5980 22021 関西百名山 -
2022-06-26 頭高山 307 神奈川 KG79 22020 番外KG -
2022-06-18 佐武流山 2192 新潟・長野 2280 22019 日本二百名山 -
2022-05-22 伊豆ヶ岳 851 埼玉 7S03 22016 関東ふれあいのみち -
2022-05-04 男体山 2484 栃木 1360 22015 日本百名山 関東百名山
2022-05-03 石裂山 871 栃木 4360 22014 関東百名山 -
2022-04-03 六甲山全山縦走 931 兵庫 9010 22010 ハイキング百選 日本三百名山
2022-04-03 摩耶山 699 兵庫 5510 22009 関西百名山 -
2022-04-03 横尾山 312 兵庫 5532 22008 関西百名山 -
2022-04-02 播州清水寺 502 兵庫 8280 22007 西国三十三箇所 -
2022-03-13 京浜島 21 東京 TK57 22006 番外TK -
2022-02-23 鍋割山 1272 神奈川 9850 22003 ハイキング百選 -
2022-01-29 吾国山 518 茨城 4480 22002 関東百名山 -
2022-01-09 扇山・百蔵山 1138 山梨 9840 22001 ハイキング百選 -
- - - - - - - -

2021年

日付 場所 標高 地域 Sub-No 山歩No 区分 備考
- - - - - - -
2021-12-29 太平山・晃石山 419 栃木 7H25 21031 関東ふれあいのみち 関東百名山
2021-12-12 槙寄山・笹尾根 1188 山梨・東京 9420 21030 ハイキング百選 -
2021-12-05 天城山 1406 静岡 1731 21029 日本百名山 -
2021-11-23 蒜山 1202 鳥取・岡山 2880 21028 日本二百名山 中国百名山
2021-11-23 那岐山 1255 鳥取・岡山 3870 21027 日本三百名山 中国百名山
2021-11-22 道後山 1271 鳥取・広島 3880 21026 日本三百名山 中国百名山
2021-11-21 吾妻山 1238 島根・広島 3890 21025 日本三百名山 中国百名山
2021-11-20 三瓶山 1126 島根 2890 21024 日本二百名山 中国百名山
2021-10-31 雲仙岳 1359 長崎 2940 21023 日本二百名山 九州百名山
2021-10-30 英彦山 1200 福岡・大分 2930 21022 日本二百名山 九州百名山
2021-10-10 御神楽岳 1387 新潟 2230 21021 日本二百名山 -
2021-09-23 日和田山 305 埼玉 4560 21020 関東百名山 -
2021-09-20 神室山 1365 秋田・山形 2170 21019 日本二百名山 東北百名山
2021-09-19 焼石岳 1548 岩手 2150 21018 日本二百名山 -
2021-07-25 釈迦ヶ岳 1800 奈良 2830 21015 日本二百名山 関西百名山
2021-07-24 山上ヶ岳 1719 奈良 3850 21014 日本三百名山 関西百名山
2021-07-23 大普賢岳 1780 奈良 5810 21013 関西百名山 -
2021-07-23 行者還岳 1547 奈良 5840 21012 関西百名山 -
2021-05-29 安平路山 2363 長野 2760 21010 日本二百名山 -
2021-05-23 えぼし岩 14 神奈川 7K06 21009 関東ふれあいのみち -
2021-04-11 妙義山 1104 群馬 2380 21008 日本二百名山 関東百名山
2021-03-27 京浜島 21 東京 TK55 21006 番外TK -
2021-02-21 大磯鷹取山 218 神奈川 7K08 21005 関東ふれあいのみち -
2021-02-07 半原越・愛甲経ヶ岳 633 神奈川 7K17 21003
21004
関東ふれあいのみち -
2021-01-16 高松山・ジダンゴ山 801 神奈川 9830 21001
21002
ハイキング百選 -
- - - - - - - -


2018年から2020年の記録はこちら
2015年から2017年の記録はこちら
2012年から2014年の記録はこちら
2009年から2011年の記録はこちら
2006年から2008年の記録はこちら
 


 日本山歩日記WEBトップ ようこそ